Through the world
April, Spain 2015 : KEO more relevant than ever in Spain. Spain the territory of which has hosted many different and varied cultures during its turbulent history w as and is still able to know and preserve the memory of their presence and highlight their different characteristics. | ||
December, France 2013 : There is a very special high school, the Lycée de Villaroy in Guyancourt, in the Paris area. Its original architecture in the shape of a comet carries a strong symbolism and wants to be an invitation to discover knowledge, as learning is opening the future and new horizons and has to be pursued throughout life, just as the comet pursues imperturbably its way into space. | ||
November, France 2012 : Presentation of KEO within the UNESCO house, as a part of a symposiumon the theme “SEA, SPACE and HUMAN” organized by the club DeciDRH. | ||
July 2011 :The UEAJ, Unit of Educational Day Activities in Malakoff (France), conducts workshops in philosophy for the youth, as spaces of creativity to enable them to develop their talents, and organizes public presentations to make visible their approach and their philosophical reflections. | ||
April 2009 – Belgium : - More than 250 young people took part in the operation “Who are you ?” organized in Malmedy... | ||
November 2007 – March 2008 – Mexico : KEO in El Rehilete Museum in Pachuca , capital of the state of Hidalgo | ||
October 2007 - Mexico : Exhibition KEO within the Mexico subway | ||
February 2007- June 2007 - Mexico. Exhibition KEO within the city of León, in the state of Guanajuato |
||
Years 2005 / 2006 – China :Communication campaigns carried out by the China KEO Committee in Beijing | ||
2006 – Iran : Teheran . The KEO communication flourishes within the town throughout local events | ||
January 2006. December 2006 – Mexico : Communication campaigns carried out during those twelve months by the Hypatia Association and its president Oliver Romo Miranda, our Official Contact in the country. | ||
Janvier 2006 - Syrie : La Délégation KEO successivement reçue par les Ministres de la Culture et de l’Education. Le Musée National de Damas accueillera au Printemps 2006 l’exposition « KEO, le satellite messager des espoirs des Hommes et des cultures du Monde » | ||
Décembre 2005 - Mexique : Première étape de la communication de KEO à travers le pays le MUTEC, Musée Technologique de la CFE de MEXICO, présente sur 500 m2 le projet KEO du 7 décembre 2005 au 23 avril 2006 | ||
Novembre 2005 - Belgique : La Belgique confirme son attachement et son soutien institutionnel à KEO. | ||
Septembre 2005 - Egypte : Première conférence de presse en direction des pays du Monde Arabe | ||
Juin 2005 - ONU : KEO présenté en séance plénière à l'ONU le 14 juin à Vienne. | ||
Mai 2005 - Egypte : Réunion avec le Ministre de l'Education et mise au point d'une action de communication en collaboration avec la Bibliothèque d'Alexandrie. | ||
Février 2005 - Iran : Les autorités soutiennent le projet. Première Conférence de presse à Téhéran. 18 millions d'élèves seront invités à écrire leur message à KEO . | ||
Décembre 2004 - Chine : Ouverture officielle d'un " Comité KEO / Chine ". Signature d'un plan de communication en 16 points. Accueil de l'exposition " KEO, prélude à l'envol " au Nouveau Planétarium de Pékin. | ||
Juin 2004 - Sénégal : - Voyage d'étude pour la préparation de la communication au Sénégal et à travers l'Afrique francophone. Rencontres avec le Ministre de l'Education . Implication du réseau des professeurs. Implication de l'Ambassade de France et du Centre culturel français. | ||
Septembre 2003 - Bulgarie : L'exposition de KEO à la Foire Internationale de Plovdiv au centre de la campagne de communication du projet dans le pays. | ||
Septembre 2002 - Inde : La campagne de communication en Inde a duré 3 semaines couvrant les 6 principales villes. Dans chacune une conférence de presse a été organisée : New Delhi, Calcutta, Chennai, Bangalore, Hyderabad et Bombay. | ||
Septembre 2001 - Canada : L'exposition"Prélude à l'Envol de KEO" au Musée de la civilisation de Québec du 10 septembre 2001 au 9 avril 2003. |