|
(depuis l'origine du projet) | |||||||||||||
KEO, sans une
communication globale et efficace ne pouvait prétendre atteindre
son objectif : collecter le plus grand nombre de messages qui soient représentatifs
de la communauté humaine du XXIème siècle. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Partenaires "Préparation à la communication" Second Cercle | ||||||||||||||
Entreprises | Contributions | Sites Internet | ||||||||||||
[BaBeL@STaL] | Réalisation
des versions 1 et 2 du site internet de KEO (Hors animation Flash) Motivations de partenariat |
|||||||||||||
Ecole des Mines de Paris | Réalisation
des images de synthèse Motivations de partenariat |
|||||||||||||
Partenaires "Préparation à la communication" Troisième Cercle | ||||||||||||||
Entreprises | Contributions | Sites Internet | ||||||||||||
Carré Noir | Création du logo de KEO | |||||||||||||
Hutchison India | Avec les marques Orange, Command et Hutch. Soutien financier dans le cadre de la campagne de communication en Inde de Septembre 2002 | |||||||||||||
Kaos | Création
du nom KEO Motivations de partenariat |
|||||||||||||
Lycée Robert Doisneau | Création d'un film vidéo en images de synthèse | |||||||||||||
Mikros Image | Prestataire de post-production image et son | |||||||||||||
SNA | Master et duplication de cd-rom | |||||||||||||
VIDEONET | Fourniture de Betacams | |||||||||||||
Partenaires "Canaux de communication" Deuxième Cercle | ||||||||||||||
Entreprises | Contributions | Sites Internet | ||||||||||||
Mairie des Ulis | Réalisation d'une exposition KEO et organisation de sa circulation à l'étranger | |||||||||||||
Radio France Internationale | Suivi régulier du projet en 18 langues | |||||||||||||
Partenaires "Canaux de communication" Troisième Cercle | ||||||||||||||
Entreprises | Contributions | Sites Internet | ||||||||||||
k | ||||||||||||||
Cité de l'Espace de Toulouse | Exposition permanente de KEO | |||||||||||||
Académie de la Réunion | Promotion et diffusion de KEO pédagogique auprès de tous les établissements de l'Ile de la Réunion | |||||||||||||
Touristra | Promotion de KEO
à travers ses villages de vacances Motivations de partenariat |
|||||||||||||
|