|
||||||||||||||
Sin una comunicación global y eficaz, KEO no podía esperar
alcanzar su objetivo : recolectar el mayor número posible de mensajes
representativos de la comunidad humana del siglo XXI. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asociados Segundo Círculo "Preparación a la comunicación" | ||||||||||||||
Empresas | Contribuciones | Sitio Internet | ||||||||||||
[BaBeL@STaL] | Concepción
y realización de la página-web www.keo.org Motivaciones de cooperación |
|||||||||||||
Ecole des Mines de Paris | Realización
de las imagenes de sintesis Motivaciones de cooperación |
|||||||||||||
Asociadios Tercero Círculo "Preparación a la comunicación" | ||||||||||||||
Empresas | Contribuciones | Sitio Internet | ||||||||||||
Carré Noir | Creación del logotipo KEO | |||||||||||||
Hutchison India | Con las marcas Orange, Command y Hutch. Apoyo financiero en el marco de la campaña de información en India de Septiembre del 2002 | |||||||||||||
Kaos | Creación
del nombre KEO Motivaciones de cooperación |
|||||||||||||
Liceo Profesional de Robert Doisneau | Creación de una video en imágenes de sintesis | |||||||||||||
m project | Encargado de las relationes con los países de langa alemana Motivaciones de cooperación | |||||||||||||
Médiatisés | La contribución al desarrollo de las relaciones prensa de radio y de televisión y de viligancia audiovisual en Francia. Motivaciones de cooperación | |||||||||||||
SNA | Mastering y duplicación de cd-rom | |||||||||||||
VIDEONET | Suministro de betacams. | |||||||||||||
Asociados Segundo Círculo "Canales de Comunicación" | ||||||||||||||
Empresas | Contribuciones | Sitio Internet | ||||||||||||
Histoire (cadena de televisión temática difundida sobre el cable y TPS) | Seguimiento regular del proyecto | |||||||||||||
Ayuntamiento de Ulis |
Realización de una exposición KEO y organización de su distribución en el extranjero |
|||||||||||||
Radio France Internationale (RFI) | Información regular sobre el desarrollo del proyecto en 18 idiomas | |||||||||||||
Asociados Tercero Círculo "Canales de Comunicación" | ||||||||||||||
Empresas | Contribuciones | Sitio Internet | ||||||||||||
k | ||||||||||||||
autourdesenfants.com | Promoción y difusión de KEO. | |||||||||||||
Ciudad del Espacio de Toulouse | Exposición | |||||||||||||
Rectorado de la Isla de la Reunión | Difusión del kit pedagógico al conjunto de los establecimientos de enseñanza de la isla de la Reunión | |||||||||||||
Touristra | Promoción
de KEO dentro de sus aldeas de vacaciones Motivaciones de cooperación |
|||||||||||||
|